| 000 | 01897nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20251113170150.0 | ||
| 008 | 251113b2021 bo ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a4-1-3972-2021 | ||
| 040 |
_aBiblioteca IPE _bspa _cBiblioteca Ingeniería en producción empresarial _eRDA |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 043 | _as-bo | ||
| 082 |
_221 _a510 |
||
| 092 |
_a510 _SC352m |
||
| 100 |
_aCastillo Muñoz, Felix Zenon _eAutor _96074 |
||
| 245 |
_aMatemáticas : _bExámenes del curso preuniversitario facultad de ingeniería / _cFelix Zenon Castillo Muñoz |
||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aEl Alto - La Paz : _bArtes Gráficas krafi Magic ; _c2021 |
||
| 300 |
_a133 páginas ; _bIlustraciones, gráficos ; Tapa blanda _c27 x 20 centímetros _gcarta |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bnc |
||
| 338 |
_avolumen _bn |
||
| 505 | _aExámenes tomados en el primer parcial, gestión 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019, I - 2008, II- 2008 - Exámenes tomados en el segundo parcial, Gestión I - 2008, I - 2009, I - 2010, II - 2010, I - 2011, II - 2011, II - 2012, I - 2013, II - 2013, I - 2014, II - 2014, I - 2015, II - 2015, I - 2016, II - 2016, I - 2017, II - 2017, I - 2018, II - 2018, I - 2019, II - 2019, etc. | ||
| 520 | _aMatemáticas, Exámenes del Curso Preuniversitario de la Facultad de Ingeniería de la UMSA. Es un tanto que recopila los exámenes tomados en de la Facultad de la materia de Matemáticas durante los últimos diez años. El presente texto muestra el nivel de las Matemáticas que se exige a los postulantes a le Facultad de Ingeniería, que pretenden proseguir estudios superiores en las diferentes carreras que ofrece dicha Facultad. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aMATEMÁTICAS | ||
| 653 | _aEXÁMENES | ||
| 653 | _aPROBLEMAS RESUELTOS | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5368 _d5368 |
||