| 000 | 02179nam a22005057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20251119155200.0 | ||
| 008 | 251119b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a970-10-5498-9 | ||
| 040 |
_cBiblioteca Economía _eRDA _dBiblioteca Economía _bspa |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 043 | _an-bo | ||
| 082 |
_221 _a512.7 |
||
| 092 |
_a512.7 _SZ71m |
||
| 100 |
_aZima, Petr _eAutor _95748 |
||
| 245 |
_aMatemáticas Financieras / _cPetr Zima |
||
| 250 | _aTercera edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2005. |
||
| 300 |
_a252 páginas ; _bIlustraciones, figuras, cuadros ; Tapa blanda ; _c17 x 21 centímetros ; _fImpreso ; _gMediano |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 2 | _aCapítulo 1. Exponentes y logaritmos | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 2. Progresiones | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 3. Interés simple y descuento simple | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 4. Interés compuesto y descuento compuesto | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 5. Anualidades simples | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 6. Anualidades generales y de otras clases | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 7. Amortización y fondo de amortización | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 8. Bonos | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 9. Presupuesto y depreciación de capital | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 10. Pagos contingentes | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 11. Rentas vitalicias y seguro de vida | |
| 520 | _aEste libro esta diseñado para usarse ya sea como un suplemento de cualquier libro o como texto independiente para un curso formal de matemáticas financieras y ciencia actuarial. También debe resultar útil como libro de referencia y como guía de estudio. | ||
| 650 |
_aMATEMÁTICAS FINANCIERAS _94556 |
||
| 653 | _aFINANZAS COMERCIALES | ||
| 653 | _aINVERSIONES Y ACTUARÍA | ||
| 653 | _aECUACIONES DE VALOR | ||
| 653 | _aCOSTO CAPITALIZADO | ||
| 700 |
_aBrown L., Robert _eAutor _95749 |
||
| 700 |
_aVirgilio González y Pozo _eTraducción _95750 |
||
| 700 |
_aMatemático Gilberto Prieto Morin _eRevisor técnico _96083 |
||
| 700 |
_aActuario Mario Alonso Toledo y Castillo _eRevisor técnico _96084 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5382 _d5382 |
||