| 000 | 01877nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20251124160105.0 | ||
| 008 | 251124t20052006mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a970-26-0718-3 | ||
| 040 |
_aBiblioteca IPE _bspa _cBiblioteca ingeniería en producción empresarial _eRDA |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 043 | _an-mx | ||
| 082 |
_221 _a338.5 |
||
| 092 |
_a338.5 _SP247m |
||
| 100 |
_aParkin, Michael _eAutor _96105 |
||
| 242 | _aTraducida de la edición en ingles "Microeconomics" | ||
| 245 |
_aMicroeconomía : _bVersión para Latinoamérica / _cMichael Parkin |
||
| 250 | _aSéptima edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2006 |
||
| 300 |
_a584 páginas ; _bIlustraciones, figuras a color ; Tapa blanda ; _c21 x 27 centímetros ; _g carta |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_avolumen _bnc |
||
| 505 | _aParte 1. Introducción - Parte 2. Como funcionan los mercados - Parte 3. Las elecciones de los consumidores - Parte 4. Empresas y mercados - Parte 5. Gobierno y fallas del mercado - Parte 6. Mercado de factores, inequidad e incertidumbre - Parte 7. La economía global. | ||
| 520 | _aEsta obra presenta la Microeconomía como una disciplina seria, viva y en evolución. Su objetivo es abrir la mente del lector hacia una "forma de pensar como economista" y, de esta manera, ayudarle a constituir una idea acerca de cómo opera esta apasionante materia y cómo se puede lograr que funcione mejor. | ||
| 521 | _aDestinada a estudiantes de pregrado en economía e ingeniería | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 653 | _aANÁLISIS COSTES-BENEFICIO | ||
| 653 | _aMERCADO | ||
| 653 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
| 653 | _aPRODUCCIÓN INDUSTRIAL | ||
| 700 |
_aEsquivel, Gerardo ; Ávalos, Marcos _eAutor _96106 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5402 _d5402 |
||