| 000 | 02161nam a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20251215100136.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251212t1993 spaa||||r|||| 001 0 spa d | ||
| 015 |
_a4-1-237-93 _qD.L. |
||
| 040 |
_cBiblioteca admiempresas _eRDA _aBO-EaUP _bspa |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 043 | _as-bo | ||
| 082 |
_221 _a333.31 984 |
||
| 092 |
_a333.31 984 _SZ41a |
||
| 100 |
_aZeballos Hurtado, Hernán _96146 |
||
| 245 |
_aAgricultura y Desarrollo Económico II / _cHernán Zeballos H. |
||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBolivia : _bBDM, _c1988 |
||
| 300 |
_a302 páginas ; _bIlustraciones (en blanco y negro), cuadros ; Tapa blanda ; _c14 x 21 centímetros ; _fRústico |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 505 | 2 | _aCapítulo 1. El Sector agropecuario y la economía nacional.- Crecimiento sectorial y global desde periodo 1950-1991.- | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 2. La base de recursos naturales del país.- Geografía.- Regiones geográficas.- Ecología, fisiografía e hidrografía y el potencial agrícola boliviano.- | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 3. Ganadería.- Las existencias ganaderas del país.- Coeficiente técnicos.- Estrategias de desarrollo para la ganadería andina en general.- | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 4. Tendencias en la evolución de la agricultura.- El comportamiento histórico.- Semillas.- Fertilizantes.- Agricultura comercial.- Desarrollo alternativo.- | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 5. Comercio interior y exterior.- Circuitos principales en la comercialización de productos agropecuarios agroindustriales.- Cereales.- Papa.- Carnes rojas.- Frutas y hortalizas.- | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 6. Perspectivas del sector.- Relaciones básicas sectoriales.- El crecimiento del sector.- Cambios estructurales.- | |
| 650 |
_aECONOMÍA ANDINA Y COMUNITARIA _91160 _zBolivia |
||
| 650 |
_aAGRICULTURA _96013 _vBolivia |
||
| 653 | _aESTRUCTURA AGRARIA | ||
| 653 | _aHISTORIA Y DESARROLLO | ||
| 653 | _aSECTOR AGROPECUARIO | ||
| 653 | _aECONOMÍA NACIONAL | ||
| 653 | _aCOMERCIO DE PRODUCTOS | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 _e21 |
||
| 999 |
_c5447 _d5447 |
||