000 | 03328nam a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230705132603.0 | ||
008 | 230705b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-85-7889-177-0 | ||
040 |
_aBiblioteca de odontología _cBiblioteca de odontología _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 |
_221 _a617.67 |
||
092 |
_a617.67 _SAl722d |
||
100 |
_aAlonso, Aníbal A _eProf. _9742 |
||
245 |
_aDesoclusión; _bAlineación tridimensional y oclusión |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aSāo Paulo - Brasil; _bQuintessence, _c2019 |
||
300 |
_a679 páginas ; _bTapa blanda, imágenes, ilustraciones y gráficos ; _c24.05 x 18 centímetros |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _bTxt |
||
505 | 2 | _aIndicé: 1. Crecimiento, formación y desarrollo. -2. Fundamentos Generales. -3. Introducción. -4. Espació libre interoclusal. -5. Intermediarios oclusales. -6. Armonización oclusal. -7. Las líneas de referencia. -8. Oclusión en ortodoncia: El iceberg funcional. -9. Oclusión y periodoncia. -10. Oclusión y articulación temporomamdibular (ATM). -11. Oclusión y endodoncia. -12. Implantes. -13. Prótesis removibles de cargas dentro mucosas y mucosas. -14. OH bs ORC: DVO. -15. Registros. -16. Articuladores. -17. Sistematización diagnóstica sobre modelos de estudio. -18. Remontaje y modelos. -19. La filosofía dato. | |
520 | 3 | _aAl poco tiempo de recibirme, comencé mi carrera docente presentándome a cuatro cátedras, a mi Universidad, la UBA, Clínica de Operatoria Dental, Cirugía Dentomaxilar, Dentaduras Completas y Prótesis Fije y Removible. Pero lo más interesante de toda esta historia fue al hacer un curso de postgrado sobre temas referidos a Ia Rehabilitación Oral el profesor, un verdadero especialista y mejor docente contó dentro de sus anécdotas una que cambio el curso de mi vocación: la Rehabilitación Oral. Así entonces comienzo diciendo: cuando mis pacientes se quejan de que mis trabajos “no son como si fueran dientes naturales” yo les contesto: “Sra., Dios le dio a Ud. Dos rehabilitaciones excepcionales y gratis, la mía es cara y nunca podrá comparase a aquellos dientes”. Terminado el curso quedó en mí esta frase: “Dios nos da dos Rehabilitaciones Orales y esto se repitió tantas veces, hasta que decidí investigar cómo se formaba y generaban las denticiones temporales y definitivas, ya que sería imposible tratar denticiones adultas patológicas sin conocer sus orígenes, su fisiología, su fisiopatología. | |
521 | _apara estudiantes universitarios de odontología, odontólogos e dentistas | ||
650 | _2ODONTOLOGÍA | ||
653 | _aPRENATAL | ||
653 | _aLA OCLUSIÓN | ||
653 | _aLOS DIENTES | ||
653 | _aLA DVO | ||
653 | _aPROTESIS DENTAL | ||
653 | _aPLACS DENTALES | ||
653 | _aINCISIVOS SUPERIORES E INFERIORES | ||
653 | _aLA ORTODONCIA | ||
700 |
_aAlbera, Juan Carlos _cDr. _eAutor y Colaborador _9743 |
||
700 |
_aAlbertini, Jorge _cDr. _eAutor y Colaborador _9744 |
||
700 |
_aAmer, Mariano _cDr. _eAutor y Colaborador _9745 |
||
700 |
_aBenítez, Ronald _cDr. _eAutor y Colaborador _9746 |
||
700 |
_aBerastiam García, Juan Francisco _cDr. _eAutor y Colaborador _9747 |
||
700 |
_aBonal Óscar, Sixto _cDr. _eAutor y Colaborador _9748 |
||
942 |
_2ddc _n0 _cBK _mcondori calle eloy mauricio |
||
999 |
_c547 _d547 |