| 000 | 01487nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260505154356.0 | ||
| 008 | 260421b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-99954-58-76-8 | ||
| 040 |
_aBiblioteca de Economía _cBiblioteca de Economía _eRDA |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 082 | _221 | ||
| 092 |
_SSa218c _a657.42 |
||
| 100 |
_aSandoval Niño de Guzmán, Arturo _9584 _cAutor _eContador General |
||
| 245 |
_aContabilidad de Costos: _bIndustria, Comercio y Servicios Tomo I |
||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aOruro-Bolivia : _c2013 _bLATINAS , |
||
| 300 |
_a176 páginas ; _bTapa blanda, tablas ; _c26 x 18 centímetros |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO 1. Contabilidad de costos | |
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO 2. Empresa | |
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO 3. Empresas industriales de explotación de recursos naturales renovables | |
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO 4. Empresas industriales de explotación de recursos naturales no renovables | |
| 520 | 3 | _aEste libro se contabilidad de costos industria comercio y servicios pretende ser una obra completa sobre la materia por que la ciencia contable es amplia pero a través de la misma quiere llegar a todo el ámbito social se dedica al estado de la ciencia contable. | |
| 650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 653 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS | ||
| 653 | _aEMPRESA | ||
| 653 | _aEXPLOTACIÓN | ||
| 653 | _aRECURSOS NATURALES NO RENOVABLES | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5492 _d5492 |
||