| 000 | 01743nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260616122039.0 | ||
| 008 | 260616b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a968-18-3769-X | ||
| 040 |
_aBiblioteca Eco _cBiblioteca de Economía _eRDA |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 082 |
_2Cuarta Edición _a657.42 |
||
| 092 |
_a657.42 _SR457c |
||
| 100 |
_aReyes Pérez, Ernesto _eAutor _9997 |
||
| 245 |
_aContabilidad de Costos : _bSegundo curso |
||
| 250 | _aCuarta edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bLimusa , _c2000. |
||
| 300 |
_a236 páginas ; _bIlustraciones, gráficos, ejemplos ; tapa blanda : _c15.5 x 23 centímetros ; |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO I. Costos predeterminados estimados | |
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO II. Costos predeterminados estándar | |
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO III. Costos de distribución | |
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO IV. Punto de equilibrio | |
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO V. Costeo directo | |
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO VI. Contabilidad por áreas de responsabilidad | |
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO VII. Presupuestos | |
| 520 | 3 | _aEste libro satisface la imperante necesidad de una bibliografía documentada en las ramas de contabilidad que, como fuente de estudio y consulta propicie una capacitación técnica y científica a profesionistas especializados. Expone un sistema desde el cuadro de cantidades por invertir para obtener un producto; determina el valor de este por unidad o cantidad y analiza los renglones de utilidad y perdida resultantes de la venta de producto, de acuerdo con las condiciones del mercado. | |
| 650 | _2CONTABILIDAD DE COSTOS | ||
| 653 | _aCOSTOS ESTANDAR | ||
| 653 | _aGASTOS | ||
| 653 | _aCOSTEIO DIRECTO | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5544 _d5544 |
||