| 000 | 01735nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260715155211.0 | ||
| 008 | 260715t2023 bo ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a4-1-1092-2023 | ||
| 040 |
_aBiblioteca I.P.E. _bspa _cBiblioteca Ingeniería en producción Empresarial _eRDA |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 043 | _as - bo | ||
| 082 |
_221 _a330. 015 195 |
||
| 092 |
_a330. 015 195 _SZ24e |
||
| 100 |
_aZambrana Torrez, Yucel Rafael _cAutor _96309 |
||
| 245 |
_aEconometría I / _cYucel Rafael Zambrana Torrez - Paulina Quispe Quispe |
||
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aLa Paz - Bolivia : _bPresson, _c2023 |
||
| 300 |
_a92 páginas : _bIlustraciones, gráficos ; tapa blanda : _c20 x 14 centímetros _gmediano |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_avolumen _bnc |
||
| 505 | _aCapítulo I. Introducción a la econometría - Capítulo II. Modelo de regresión lineal - Capítulo III. Inferencia - Capítulo IV. Multicolinealidad - Capítulo V. Heterocedasticidad - Capítulo VI. Introducción al manejo del E-VIEWS / Bibliografía. | ||
| 520 | _aEl objeto de esta publicación es proporcionar material de estudio para el estudiante, de hecho, el material aquí presentado en su mayoría recoge los apuntes de clase del autor para trabajar en las clases practicas, así como también para las pruebas anuales de evaluación, tanto teóricas como prácticas. | ||
| 521 | _aDestinada a estudiantes del área de ingeniería | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aINVESTIGACIÓN ECONÓMICA | ||
| 653 | _aMODELO ECONÓMICO | ||
| 653 | _aANÁLISIS ECONOMETRÍCO | ||
| 700 |
_aQuispe Quispe, Paulina _cCoat. _96310 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5601 _d5601 |
||