| 000 | 02305nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260717093932.0 | ||
| 008 | 260717t1992 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a968-422-995-X | ||
| 040 |
_aBiblioteca I.P.E. _bspa _cBiblioteca Ingeniería en Producción Empresarial _eRDA |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 043 | _an - mx | ||
| 082 |
_221 _a338. 5 |
||
| 092 |
_a338. 5 _SS182m |
||
| 100 |
_aSalvatore, Dominick _cAutor _96312 |
||
| 242 | _aTraducido de la edición en ingles " Schaum´s Outline of Micreconomic Theory " | ||
| 245 |
_aMicroeconomía / _cDominick Salvatore |
||
| 250 | _aTercera edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw - Hill, _c1992 |
||
| 300 |
_a436 páginas : _bIlustraciones, tabla, figuras ; tapa blanda : _c21 x 16 centímetros |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_avolumen _bnc |
||
| 505 | _aCapítulo 1. Introducción - Capítulo 2. demanda, oferta y equilibrio: panorama General - Capítulo 3. La medida de las elasticidades - Capítulo 4. Teoría de la demanda del consumidor - Capítulo 5. temas avanzados en la teoría de la demanda del consumidor - Capítulo 6. Teoría de la producción - Capítulo 7. Costos de la producción - Capítulo 8. Temas avanzados en la teoría de la producción - Capítulo 9. Precio y producción en competencia perfecta - Capítulo 10. Precio y producción en el monopolio puro - Capítulo 11. Precio y producción en la competencia monopolística y el oligopolio - Capítulo 12. Temas recientes y avanzados en la estructura - Capítulo 13. Fijación de precios y empleo de insumos - Capítulo 14. Equilibrio general y economía del bienestar. | ||
| 520 | _aLa teoría microeconómica presenta, e una forma sistemática, algunas de las técnicas analíticas básicas o "instrumentos de análisis " de la economía. Por ello, ha sido tradicionalmente uno de los cursos más importantes dentro de todos los planes de estudio de economía y comercio, y es materia obligatoria en prácticamente todos los colegios y universidades. | ||
| 521 | _aDestinada a estudiantes de ingeniería | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aMICROECONOMÍA | ||
| 653 | _aCOSTOS DE PRODUCCIÓN | ||
| 653 | _aMONOPOLIO | ||
| 653 | _aECONOMÍA | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5602 _d5602 |
||