| 000 | 01703nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260721101722.0 | ||
| 008 | 260721t2014 bo ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-99954-2-959-1 | ||
| 040 |
_aBiblioteca I.P.E. _bspa _cBiblioteca Ingeniería en Producción Empresarial _eRDA |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 043 | _as - bo | ||
| 082 |
_221 _a519. 4 |
||
| 092 |
_a519. 4 _SQ8t |
||
| 100 |
_aQuispe Ramos, David _cAutor _96331 |
||
| 245 |
_aTratados de Cálculo I / _cDavid Quispe Ramos |
||
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aLa Paz - Bolivia : _bProducciones Jass, _c2014 |
||
| 300 |
_a666 páginas : _bIlustraciones , figuras , tapa blanda ; _c20 x 15.5 centímetros |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_avolumen _bnc |
||
| 505 | _aCapítulo 1. Desigualdades e inecuaciones - Capítulo 2. Funciones - Capítulo 3. Limites - Capítulo 4. Derivadas - Capítulo 5. Aplicación de las derivadas - Capítulo 6. Integrales - Capítulo 7. Aplicación de las integrales. | ||
| 520 | _aEsta segunda edición se han conservado los alineamientos de la primera, no obstante esta obra difiere de capítulos que se han completado con una breve introducción teórica precisa y concisa, como también con una buena selección de problemas, ejercicios resueltos y propuestos que emanan de una rica experiencia en el dictado de la matemática, y no faltaría un pequeño aporte de problemas propios. | ||
| 521 | _aDestinada a estudiantes de ingeniería | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aCÁLCULO | ||
| 653 | _aANÁLISIS MATEMÁTICO | ||
| 653 | _aEJERCICIOS RESUELTOS Y PROPUESTOS | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5615 _d5615 |
||