| 000 | 01852nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260721121949.0 | ||
| 008 | 260721t2025 bo ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-9917-0-4938-8 | ||
| 040 |
_aBiblioteca I.P.E. _bspa _cBiblioteca Ingeniería en Producción Empresarial _eRDA |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 043 | _as - bo | ||
| 082 |
_221 _a519. 4 |
||
| 092 |
_a519. 4 _SQ8c |
||
| 100 |
_aQuispe Ramos, David _cAutor _eIng. _96331 |
||
| 245 |
_aCálculo 1 : _bTeoría y Problemas / _cDavid Quispe Ramos |
||
| 250 | _aQuinta edición | ||
| 260 |
_aBolivia : _bProducciones Jass, _c2025 |
||
| 300 |
_a944 páginas : _bIlustraciones, gráficos,. tapa blanda ; _c21 x 16 centímetros |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_avolumen _bnc |
||
| 505 | _aCapítulo 1. Desigualdades e inecuaciones - Capítulo 2. funciones - Capítulo 3. Limites - Capítulo 4. derivadas - Capítulo 5. Aplicación de las derivadas - Capítulo 6. Integrales - Capítulo 7. Aplicación de las integrales /Bibliografía. | ||
| 520 | _aEn esta quinta edición se han conservado los alineamientos de la primera, segunda, tercera y cuarta, sin embargo; esta obra defiere de capítulos que se han completado con una introducción teórica amena y didáctica, como también con una buena selección de problemas, ejercicios resueltos a detalle, de la misma forma los problemas propuestos están ordenados en forma progresiva, para que el estudiante pueda iniciar de lo mas básico y poder lograr resolver los problemas de nivel avanzado, y no faltaría un pequeño aporte de problemas propios. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aANÁLISIS MATEMÁTICO | ||
| 653 | _aCIENCIA | ||
| 653 | _aEJERCICIOS RESUELTOS | ||
| 653 | _aBÁSICO - INTERMEDIO -ABANZADO | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5617 _d5617 |
||