| 000 | 02725nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260724092217.0 | ||
| 008 | 260723b2022 mx adl||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-9709830-074-2 | ||
| 040 |
_aBO-EaUP _bspa _cBiblioteca admiempresas _eRDA _dBiblioteca admiempresas |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _an-mx | ||
| 082 | 0 |
_221 _a658.54 |
|
| 092 |
_a658.54 _SJ171a.16 |
||
| 100 |
_aJacobs, F, Robert _eAutor _93 |
||
| 245 | 0 |
_aAdministración de Operaciones. Producción y cadena de suministros / _cRobert Jacobs |
|
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c©2022 |
||
| 300 |
_axxiv, 726 páginas ; _bilustraciones, gráficas, cuadros estadísticos, tablas ; _c21 x 27 centímetros ; _gTamaño carta |
||
| 336 |
_aTexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano medio _bn |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 505 | 2 | _aSección uno : Estrategia, Productos y Capacidad.- 1. Introducción.- 2. Estrategia.- 3. Diseño de productos y servicios.- 4. Proyectos.- 5. Administración estratégica de la capacidad.- 5S. Análisis de inversiones.- 6. Curvas de aprendizaje.- | |
| 505 | 2 | _aSección dos : Procesos de manufactura y Servicio.- 7. Procesos de manufactura.- 8. Distribución de instalaciones.- 9. Procesos de servicio.- 10. Análisis y simulación de líneas de espera.- 11. Diseño y análisis de procesos.- 12. Calidad Six Sigma.- 13. Control estadístico de la calidad.- | |
| 505 | 2 | _aSección tres : Procesos de la cadena de suministros.- 14. Cadenas de suministros esbeltas.- 15. Logística, distribución y transporte.- 16. Abastecimiento y adquisiciones globales.- | |
| 505 | 2 | _aSección cuatro : Planeación y control de la oferta y la demanda.- 17. Internet de las cosas y ERP.- 18. Pronósticos.- 19. Planeación de ventas y operaciones.- 19S. Programación lineal con Excel Solver.- 20. Administración del inventario.- 21. Planeación de requerimientos de materiales.- 22. Programación de centros de trabajo.- 22S. Teoría de restricciones de la Cadena de Suministros.-- | |
| 520 | _aLa intención de este libro es lograr algo más que solo mostrar lo que hacen las empresas para crear una ventaja competitiva en el mercado, es transmitir al lector un conjunto de habilidades y herramientas que realmente puede aplicar y ayudarlo a generar una visión basada en datos del negocio de una empresa. | ||
| 521 | _aEsta dirigido a estudiantes universitarios, docente y público en general. | ||
| 650 |
_aGESTIÓN DE OPERACIONES _91574 |
||
| 653 | _aTECNOLOGÍA DEL PRODUCTO | ||
| 653 | _aPLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO | ||
| 653 | _aFLUJOS DE PRODUCCIÓN | ||
| 653 | _aMEDIDAS OPERACIONALES | ||
| 653 | _aADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 _e21 |
||
| 999 |
_c5627 _d5627 |
||