| 000 | 02824nam a22005537i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260727120010.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260727b2024 sp adl||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 015 |
_aM. 77-2024 _qD. L. |
||
| 020 | _a978-84-368-4888-5 | ||
| 040 |
_aBO-EaUP _bspa _cBiblioteca admiempresas _eRDA _dBiblioteca admiempresas |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-sp | ||
| 082 | 0 |
_221 _a658.54 |
|
| 092 |
_a658.54 _SA696d |
||
| 100 |
_aArias Aranda, Daniel. _eCoordinación _93 _cCatedrático U. de Granada |
||
| 245 | 0 |
_aDecisiones estratégicas de la Dirección de la Producción de Operaciones / _cArias A. Daniel |
|
| 260 |
_aMadrid, España : _bEdiciones Pirámide, _c©2024 |
||
| 300 |
_a593 páginas ; _bilustraciones, gráficas, figuras, tablas ; _c21 x 27 centímetros.-- (Colección Economía y Empresa) ; _gTamaño carta |
||
| 336 |
_aTexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano medio _bn |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 505 | 2 | _a1. Introducción a la dirección de operaciones.- | |
| 505 | 2 | _a2. Estrategia de operaciones.- | |
| 505 | 2 | _a3. Selección y diseños del producto.- | |
| 505 | 2 | _a4. La servitización de la manufactura: concepto y alcance.- | |
| 505 | 2 | _a5. Gestión de la innovación y la tecnología.- | |
| 505 | 2 | _a6. Estrategia del proceso productivo.- | |
| 505 | 2 | _a7. Decisión de capacidad a largo plazo.- | |
| 505 | 2 | _a8. Gestión de colas de espera.- | |
| 505 | 2 | _a9. Decisiones de localización.- | |
| 505 | 2 | _a10. Distribución en planta.- | |
| 505 | 2 | _a11. La gestión de la calidad: organización.- | |
| 505 | 2 | _a12. Sistemas de información en producción.- | |
| 505 | 2 | _a13. Gestión de la Cadena de suministros.- | |
| 505 | 2 | _a14. Lean Management.- | |
| 520 | _aEsta obra es un manual integral centrado en la toma de decisiones estratégicas en la dirección de operaciones. En él se desarrollan los conocimientos necesarios para que los lectores emprendan su formación en la gestión de la producción y operaciones tanto en empresas manufactureras como de servicios. Proporciona un enfoque progresivo de diversos temas para lectores que se acercan por primera vez a la gestión de la producción y operaciones, incluyendo estudiantes de grado y posgrado, así como de los profesionales de la gestión de empresas. | ||
| 650 |
_aGESTIÓN DE OPERACIONES _91574 |
||
| 653 | _aDIRECCIÓN DE OPERACIONES | ||
| 653 | _aPLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO | ||
| 653 | _aFLUJOS DE PRODUCCIÓN | ||
| 653 | _aMEDIDAS OPERACIONALES | ||
| 653 | _aADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 653 | _aCADENA DE SUMINISTROS | ||
| 700 |
_aMinguela Rata, Beatriz. _cProfesora U. Complutense _eCoordinación _96342 |
||
| 700 |
_aSantesmases Mestre, Miguel _cCatedrático U. Alcalá _eDirector _96343 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 _e21 |
||
| 999 |
_c5629 _d5629 |
||