| 000 | 02305nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260727145633.0 | ||
| 008 | 260727b2022 sp |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 015 |
_aM. 261-2022 _qD.L. |
||
| 020 | _a978-84368-4606-5 | ||
| 040 |
_aBO-EaUP _bspa _cBiblioteca admiempresas _eRDA |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 043 | _as-sp | ||
| 082 |
_221 _a657 |
||
| 092 |
_a657 _SA6698e.7 |
||
| 100 |
_aArchel Domench, Pablo _eAutora _973 |
||
| 245 |
_aEstados Contables / _cPablo Archel |
||
| 250 | _aSéptima edición | ||
| 260 |
_aMadrid, España : _bPirámide, _c2022 |
||
| 300 |
_a643 páginas ; _c19 x 24 centímetros ; _bilustracion (en blanco y negro), cuadros, balance ; Tapa blanda ; _gTamañó carta ; _fRústico |
||
| 336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 505 | 2 | _aParte 1: Elaboración de estados contables.- 1. La comunicación de la información contable.- 2. El balance de situación.- 3. La cuenta de pérdidas y ganancias.- 4. La memoria y el informe de gestión.- 5. El estado de cambios en el patrimonio neto. - 6. El estado de flujos de efectivo.- 7.La información de base social y medioambiental.- | |
| 505 | 2 | _aParte 2: Análisis e interpretación de estados contables.- 8. El análisis de estados contables.- 9. El análisis de la rentabilidad.- 10. El riesgo económico.- 11. El riesgo financiero: análisis de la liquidez y de la solvencia.- 12. El análisis de las cuentas consolidadas de los grupos de sociedades.- 13. Valoración de las acciones.- Propuesta de solución a las cuestiones y ejercicios. | |
| 520 | _aLa presente edición, revisada y actualizada de acuerdo con el Real Decreto 1/2021, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, se ha desarrollado siguiendo una línea novedosa que intenta satisfacer las necesidades de información del lector, al tiempo que facilita tanto la enseñanza como el aprendizaje de la elaboración y análisis de la información contable. | ||
| 521 | _aTaxto guía para estudiantes de auditoría, administración empresas, ingeniería comercial | ||
| 650 |
_aCONTABILIDAD _9970 |
||
| 653 | _aCICLO CONTABLE | ||
| 653 | _aESTADO FINANCIERO | ||
| 653 | _aPRESUPUESTO | ||
| 653 | _aECONOMÍA | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 _e21 |
||
| 999 |
_c5631 _d5631 |
||