| 000 | 01744nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260803163409.0 | ||
| 008 | 260803b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_cBiblioteca Economía _eRDA _dBO-EaUP _bspa _aBiblioteca ECO |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 043 | _as-bo | ||
| 082 |
_221 _a657 |
||
| 092 |
_a657 _SM539.c |
||
| 100 |
_aMendoza Cáceres, Ramiro _9584 _eAutor |
||
| 245 |
_aContabilidad Intermedia / _bCuentas por cobrar , inventarios, comisiones, consignaciones y pignoraciones |
||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bGraficolor, _c2013. |
||
| 300 |
_a103 páginas ; _bFiguras, cuadros ; Tapa blanda ; _c16 x 21 centímetros, _fRústico ; |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO 1. Cuentas por cobrar | |
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO 2. Inventarios | |
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO 3. Comisiones consignaciones y pignoraciones | |
| 505 | 2 | _aCAPÍTULO 4. Letras a cobrar | |
| 520 | _aEl libro facilitará el entendimiento y comprensión respecto al reconocimiento, medición, valuación y exposición de los principales elementos de los estados financieros. Así también incluye una variedad de casos de ejercicios de aplicación práctica, considerando la normativa técnica contable nacional e internacional, así como las disposiciones legales aplicables a las diferentes transacciones comerciales. | ||
| 650 |
_aCONTABILIDAD _zBolivia _95783 |
||
| 653 | _aESTIMACIÓN | ||
| 653 | _aLEGISLACIÓN BOLIVIANA | ||
| 653 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
| 653 | _aINVENTARIOS | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 _e21 |
||
| 999 |
_c5655 _d5655 |
||