| 000 | 02668nam a22004937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260827091504.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260826b2022 sp ad|||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 015 |
_aM-12860-2022 _qD.L. |
||
| 020 | _a978-84-17946-82-1 | ||
| 040 |
_aBO-EaUP _cBiblioadmiempresas _eRDA _bspa |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 043 | _as-ck | ||
| 082 |
_221 _a658.5 |
||
| 092 |
_a658.5 _SL968g |
||
| 100 |
_aLusa, Amaia _eCoordinadora _955 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aGuía para el Diseño de la Cadena de Suministro / _cAmaia Lusa |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aEspaña : _bDextra, _c2024 |
||
| 300 |
_a119 páginas ; _bIlustraciones, tablas ; Tapa blanda ; _c17 x 23 centímetros.-- (Colección Ingeniería de organización) ; _fRústico |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 505 | 2 | _a1. Introducción.- Concepto de cadena de suministros.- | |
| 505 | 2 | _a2. Visión general del Método SCOP.- | |
| 505 | 2 | _a3. Fase 1: Objeto, horizontes temporal, entorno, objetivos y criterios.- | |
| 505 | 2 | _a4. Fase 2.: Macroestructura.- | |
| 505 | 2 | _a5. Fase 3 (Mesoestructura): Aprovisionamiento/Producción.- | |
| 505 | 2 | _a6. Fase 3 (Mesoestructura): Distribución. Bienes y servicios.- | |
| 505 | 2 | _a7. Fase 3 (Mesoestructura): Logística inversa.- Decisiones de diseño y funcionamiento.- | |
| 505 | 2 | _a8. Fase 4 Micro-Estructura.- Del objeto a los objetivos y los criterios a considerar.- | |
| 505 | 2 | _a9. Factores de riesgo en el diseño de la cadena de suministros.- | |
| 520 | _aEn esta Guía se describe un método para que empresas y organizaciones puedan diseñar o rediseñar de forma adecuada sus cadenas de suministro en función de sus objetivos y de sus características, así como las del entorno, las del mercado y las de los productos. | ||
| 521 | _aDirigido a estudiantes de Administración de Empresas, Administración Logística, Ingeniería Industrial, Economía, Administración de Negocios Internacionales. De igual forma, a estudiantes tecnólogos en Gestión Logística, coordinadores de procesos logísticos, distribución física, comercio internacional, Especialización Tecnológica en Gestión Económica de la Logística Internacional y Especialización en Logística Internacional. | ||
| 650 |
_aLOGÍSTICA EMPRESARIAL _91651 |
||
| 650 |
_aOPERACIONES Y PROYECTOS _95926 |
||
| 650 |
_aADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS _96220 |
||
| 653 | _aDISTRIBUCIÓN FÍSICA DE MERCANCÍAS | ||
| 653 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | ||
| 653 | _aCONTROL DE INVENTARIOS | ||
| 653 | _aREDES DE SERVICIO | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 _e21 |
||
| 999 |
_c5836 _d5836 |
||