| 000 | 02016nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260831102850.0 | ||
| 008 | 260831t2016 bo ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-99954-58-93-5 | ||
| 040 |
_aBiblioteca I.P.E. _bspa _cBiblioteca Ingeniería en Producción Empresarial _eRDA |
||
| 043 | _as - bo | ||
| 082 |
_221 _a332 |
||
| 092 |
_a332 _SS194d |
||
| 100 |
_aSandoval González Raúl Alberto _cAutor _eLic. _96499 |
||
| 245 |
_aDiccionario Básico de Economía y Finanzas / _cRaúl Alberto Sandoval Gonzales |
||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aOruro - Bolivia ; _bLatinas Editores , _c2016 |
||
| 300 |
_a176 páginas ; _bIlustraciones ; tapa blanda ; _c21 x 16 centímetros |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_avolumen _bnc |
||
| 505 | _aGlosario: A - Z Relación de términos y de nombres de economistas destacados - Incluidos en la obra - Fuentes de consulta. | ||
| 520 | _aUna obra de esta envergadura y características no puede ser, evidentemente, producto de trabajo de una sola persona, pues requiere de la utilización de muchas fuentes. Mi trabajo ha consistido en la búsqueda, selección, compilación y, en muchos casos, elaboración de los significados tratando de adaptarlos a la terminología en español, habida cuenta que la mayoría de los textos de economía y finanzas de que disponen los estudiantes universitarios constituyen traducciones del ingles que no siempre, resultan adecuadas. De lo que se trata, fundamentalmente, es lograr una terminología que facilite la comunicación entre profesionales, funcionarios públicos, profesores y estudiantes que se mueven dentro el ámbito de la Economía y las Finanzas... | ||
| 521 | _aDirigido a estudiantes en el área de Economía y Finanzas. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aMATERIAL DE REFERENCIA | ||
| 653 | _aGLOSARIO | ||
| 653 | _aFUENTE DE INFORMACIÓN | ||
| 653 | _aECONOMÍA Y FINANZAS | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5875 _d5875 |
||