| 000 | 02365nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260903165836.0 | ||
| 008 | 260903b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a4-1-5498-2025 | ||
| 040 |
_aCCE _bspa _cc) Biblioteca Especializada Ciencias de la Educación _eRDA |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 082 |
_221 _a331.255 |
||
| 092 |
_a331.225 _SSu949i |
||
| 100 |
_aSullcata, Gutierrez Ariel Juan _eAutor _96566 |
||
| 245 |
_aIMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD _bRed municipal de salud COREA |
||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aEl Alto- Bolivia; _bCREACIONES PROGRAFIC _c2025 |
||
| 300 |
_a99 Páginas, _bTapa flexible, sin gráficos, sin dibujos, con cuadros _c16 x 21 centímetros; _fImpreso _gPequeño |
||
| 336 |
_2rdaconten _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _ano mediado _bn |
||
| 505 | _a1. Resumen 2. Importancia de la promoción y educación para la salud 3. Marco referencial 4. Marco legal 5. Marco institucional 6. Marco teórico 7. Conclusiones 8. Recomendaciones | ||
| 520 | _aLa ciudad de El Alto tiene una población de 922.598 habitantes, según el INE-6 de marzo de 2018. (INE, 2018) Contemplándose como la ciudad más joven de Bolivia, uno de los derechos innegables incluidos en nuestra C.P.E. es el acceso a los servicios de Salud de la población, mediante los Hospitales de I,II,III nivel, Centros de Salud, y puestos de salud.El objetivo general se enmarcará en el siguiente termino: Describir la Importancia de la Educación para la Salud - Red Municipal Corea-Ciudad de El Alto. Se podría enfatizar que la puerta de entrada a los servicios de salud es a través del 1er nivel de atención, en donde la Información, Educación y Comunicación (I.E.C.) a la población, juegan un rol muy importante para que conozcan los servicios ofrecidos y así poder recibir atención sanitaria si es que así lo requieren todo esto enmarcado a los lineamientos de la región como es el Alma-Ata, FESP Funciones Esenciales de la Salud Pública, además de las Políticas de Salud Pública de Bolivia, como así también a nivel local y Municipal. | ||
| 521 | _aA estudiantes, docentes, profesionales, universitarios | ||
| 650 | _2Ciencias de la Educación | ||
| 653 | _aSALUD, PREVENCIÓN, HÁBITOS SALUDABLES, BIENESTAR | ||
| 700 |
_aSullcata, Calle Fritz _eCo-Autor _96567 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5951 _d5951 |
||