| 000 | 02799nam a22004937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260907105007.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260907b2024 ck ad|||r|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-508-344-8 | ||
| 040 |
_aBO-EaUP _cBiblioadmiempresas _eRDA _bspa |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 043 | _as-ck | ||
| 082 |
_221 _a658.7 |
||
| 092 |
_a658.7 _SS5874L |
||
| 100 |
_aSilvera Escudero, Rodolfo Enrique _eAutor _955 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aLogística Inteligente / _cRodolfo Silvera E. |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2024 |
||
| 300 |
_axxvi, 187 páginas ; _bIlustraciones, cuadros, tablas. Tapa blanda ; _c17 x 24 centímetros.-- (Economía, finanzas, empresa y gestión. Gestión de la distribución y la Logística) ; _fRústico |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 505 | 2 | _aCapítulo 1. Modelos de negocios automatizados en la Logística Integral.- | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 2. Desarrollo del Big Data en la Logística Integral.- | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 3. Inventario ABC y la lay de Pareto con Innovación.- | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 4. Demanda de mercancías en los inventarios de CEDI.- | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 5. Alianzas estratégicas de empresas con objetivos logísticos comunes.- | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 6. Marketing y logística: binomio perfecto en la ventas.- | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 7. Equipos de trabajo de los procesos logísticos con tecnología innovadora.- | |
| 505 | 2 | _aCapítulo 8. Ejercicios generales aplicados a los capítulos.- | |
| 520 | _aEste libro aborda cómo la inteligencia artificial se aplica a las operaciones y a la gestión de la cadena de suministro, desde el abastecimiento hasta el transporte de mercancías. A través de un enfoque sistemático, muestra cómo los centros de distribución pueden ser más eficientes y efectivos mediante el uso de tecnologías en la logística integral, con el objetivo de generar valor y ofrecer un servicio al cliente de excelencia | ||
| 521 | _aDirigida a estudiantes de tecnología en logística, estudiantes de pregrado en ingeniería industrial, administración logística, administración de empresas, economía, administración de negocios internacionales y carreras afines con las ciencias económicas y administrativas. | ||
| 650 |
_aLOGÍSTICA EMPRESARIAL _91651 |
||
| 653 | _aADMINISTRACIÓN DE MATERIALES | ||
| 653 | _aCADENA DE ABASTECIMIENTOS | ||
| 653 | _aDISTRIBUCIÓN FISICA DE MERCANCÍAS | ||
| 653 | _aGESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS | ||
| 653 | _aLOGÍSTICA DIGITAL | ||
| 653 | _aAUTOMATIZACIÓN DE ACTIVOS | ||
| 653 | _aCONTROL DE INVENTARIOS | ||
| 653 | _aGESTIÓN DE MATERIALES | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 _e21 |
||
| 999 |
_c5961 _d5961 |
||