000 | 01991nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240605171155.0 | ||
008 | 230711b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a950-06-2301-3 | ||
040 |
_aBiblioteca de Medicina _cBiblioteca de Medicina _eRDA _bspa |
||
041 |
_aspa _heng |
||
043 | _as-ag | ||
082 |
_221 ed. _a612.015 |
||
092 |
_a612.015 _SV876b |
||
100 |
_aVoet, Donald _eAutor _9829 |
||
245 |
_aBioquímica / _cVoet |
||
250 | _a3º edición | ||
260 |
_aBuenos Aires - Argentina: _bMédica Panamericana, _c2006 |
||
300 |
_axv, 1756 páginas; _bfiguras, ilustraciones, cuadros; tapa dura; _c22 x 28 cm.; _fLibro Impreso _gtamaño carta |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aTraducido del idioma inglés: Biochemistry, 3rd edition | ||
505 | 2 | _aPARTE: I. Introducción y generalidades.-- II. Biomoléculas.-- III. Mecanismos de acción de las enzimas.-- IV. Metabolismo.-- V. Expresión y transmisión de la información genética. | |
520 | _aLa presente edición, actualizada y ampliada, incluye gráficos claros y textos breves que ofrecen un amplio panorama del estado actual de los conocimientos imprescindibles de bioquímica y facilitan una consulta útil, rápida y visual de la materia, siendo de gran ayuda para cualquier prueba examen de las carreras de medicina, bioquímica, Contiene abundante información gráfica con láminas a color para las formas estructurales, moléculas, componentes celulares y los diversos procesos bioquímicos, que en conjunto facilitan su lectura. | ||
521 | _aestudiantes del área de salud | ||
650 |
_2UNESCO, DeCS _aBioquímica - Biología molecular _92849 |
||
653 | _aBIOQUÍMICA | ||
653 | _aBIOSÍNTESIS | ||
653 | _aMETABOLISMO | ||
653 | _aSUSTANCIA BIOQUÍMICA | ||
653 | _aBIOLOGÍA MOLECULAR | ||
653 | _aCIENCIAS DE LA VIDA | ||
700 |
_aVoet, Judith G. _eAutora _9830 |
||
942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
999 |
_c597 _d597 |