| 000 | 02429nam a22005057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260911121248.0 | ||
| 008 | 260911t2024 bo ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a4-1-6240-2024 | ||
| 040 |
_aBiblioteca I.P.E. _bspa _cBiblioteca Ingeniería en Producción Empresarial _eRDA |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 043 | _as - bo | ||
| 082 |
_221 _a657. 42 |
||
| 092 |
_a657. 42 _SC114m |
||
| 100 |
_aCabero Cabrera, Sergio Danny _cAutor _96616 |
||
| 245 |
_aMétodos para Detectar Costos y Gastos en un Emprendimiento / _cSergio Danny cabero Cabrera |
||
| 250 | _aPrimera Edición | ||
| 260 |
_aLa paz - Bolivia ; _bGráficas GDB , _c2024 |
||
| 300 |
_a145 páginas : _bIlustraciones, cuadros (blanco y negro) ; tapa blanda ; _c21 x 16 centímetros |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_avolumen _bnc |
||
| 505 | _a1. Conceptos básicos de la administración de costos | ||
| 505 | _a2. Como presentar la información de la empresa | ||
| 505 | _a3. El costo de la materia prima | ||
| 505 | _a4. El costo de la mano de obra | ||
| 505 | _a5. Los costos indirectos de fábrica | ||
| 505 | _a6. Sistemas de acumulación de costos | ||
| 505 | _a7. Costo de productos conjuntos y subproductos | ||
| 505 | _a8. Los costos estándar como herramientas de control | ||
| 505 | _a9. La relación costo - Volumen - Utilidad | ||
| 505 | _a10. Análisis de punto de equilibrio económico | ||
| 505 | _a11. El proceso de toma de decisiones estratégicas | ||
| 505 | _a12. Los costos en la industria de la construcción | ||
| 505 | _a13. la gestora publica de la seguridad social de largo plazo en Bolivia: Una guía completa | ||
| 505 | _aBibliografía | ||
| 520 | _ala importancia de dominar los costos en el entorno empresarial actual es innegable. Al conocer y analizar los diferentes tipos de costos, desde la producción hasta la venta, es posible tomar decisiones mas acertadas para mejorar la rentabilidad y la eficiencia de cualquier negocio. El libro cubre una amplia gama de temas, desde los conceptos básicas hasta herramientas avanzadas de análisis de costos. | ||
| 521 | _aDirigida a estudiantes de Administración y contabilidad | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 653 | _aANÁLISIS DE COSTOS | ||
| 653 | _aGASTOS | ||
| 653 | _aFINANZAS Y COMERCIO | ||
| 653 | _aCONTABILIDAD | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _e21 _n0 |
||
| 999 |
_c6009 _d6009 |
||