000 | 02611nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241008173951.0 | ||
008 | 230816t1995 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a958-04-0466-6 | ||
040 |
_aBiblioteca I.P.E. _cBiblioteca Ingeniería en Producción Empresarial _eRDA _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _as-ck | ||
082 |
_221 _a657.42 |
||
092 |
_a657.42 _SH279c |
||
100 |
_aHargadon Jr., Bernard J. _eAutor _9995 |
||
245 |
_aContabilidad de Costos / _cBernard J. Hargadon, Armando Múnera Cárdenas, |
||
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aColombia : _bNorma, _c1995 |
||
300 |
_a313 páginas : _bIlustraciones, figuras, tablas, ejemplos ; tapa blanda : _c15 x 23 centímetros : |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
505 | 2 | _a1.- Introducción a la Contabilidad de costos -- 2.- Costos por órdenes de producción: Introducción -- 3.- costos por órdenes de producción: materiales -- 4.- Costos por órdenes de producción: mano de obra -- 5.- Costos por órdenes de producción: costos generales de fabricación -- 6.- Costos por órdenes de producción: terminación del ciclo contable. ilustración general -- 7.- Costos por órdenes de producción: presupuesto de costos generales. Análisis de la variación. -- 8.- Costos por órdenes de producción: departamentalización – 9.- Costos por órdenes de producción: temas varios. 10.- Costos por procesos -- 11.- Costos por procesos: continuación. -- 12.- Costos por procesos: subproductos y coproductor -- 13.- Costos estándar: Introducción. -- 14.- Costos estándar: contabilización. -- 15.- Costeo dfirecto o variable. – 16.- Relaciones de costo-volumen-utilidad. | |
520 | 3 | _aCosto, en un amplio sentido financiero, es toda erogación o desembolso de dinero (o su equivalente)para obtener algún bien o servicio. En este sentido hablamos del costo de un viaje, lo que cuesta una carrera universitaria, comprar un articulo, construir un edificio, fabricar un producto, etc. Contabilidad de costos, en un sentido también general, seria el arte o la técnica empleada para recoger, registrar y reportar la información relacionada con los costos y, con base en dicha información, tomar decisiones adecuadas relacionadas con la planeación y el control de los mismos. | |
521 | _aDirigida a estudiantes y profecionales del área contable. | ||
546 | _aEspañol | ||
653 | _aCOSTOS | ||
653 | _aANALISIS DE COSTOS | ||
653 | _aCICLO CONTABLE | ||
700 |
_aMúnera Cárdenas, Armando _eAutor _9996 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c714 _d714 |