000 | 01643nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230906182511.0 | ||
008 | 230906b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a950-724-480--8 | ||
040 |
_aBiblioteca trabajo social _dRDA _cBiblioteca trabajo social |
||
082 |
_221 _a300.302 |
||
092 |
_a300.302 _SID18d |
||
100 |
_aAguilar Idáñez, Maria José _eAutor _91217 |
||
245 |
_aDiagnóstico social: _bConceptos y metodología |
||
260 |
_aArgentina: _bLumen: _c1674 |
||
300 |
_a140 Páginas: _bTapa Blanda: _c16 X 23 Centimetros |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aCapitulo I. Qué es un diagnóstico sociaslo.- II. Como hacer un diagnóstico social. | |
520 | _aDe los diferentes aspectos o elementos que comporta la es- tructura básica de procedimiento de los métodos de interven- ción social (estudio-investigación, diagnóstico, planificación. ejecución y evaluación), no cabe duda de que todo lo relacio- nado con diagnostico ha tenido un menor desarrollo concep- tual y metodologico Algunos lo incluyen como parte de la in- vestigación, otros lo consideran dentro de la planificación. Al- gunas de estas formulaciones no son totalmente incorrectas pero producen confusión. | ||
521 | _aEste libro esta dirigido a estudiantes de trabajo social, docentes, investigadores. | ||
650 | _2SOCIALES | ||
653 | _aFORMULACION DE PROGRAMAS | ||
653 | _aARCO DIRECCIONAL | ||
653 | _aPROGRESO VIDENTE | ||
653 | _aMETODOS Y TECNIACAS | ||
653 | _aDIAGNÓSTICO SOCIAL | ||
700 |
_aAnder Egg, Ezequiel _eColaborador _91078 |
||
942 |
_2ddc _n0 _cBK _mRodrigo Abel Apaza Colquehuanca |
||
999 |
_c890 _d890 |