000 | 01706nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230915132820.0 | ||
008 | 230915b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a4-1-735-93 | ||
040 |
_aBiblioteca Comunicación Social _cBiblioteca Comunicación Social _dRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _221 | ||
245 |
_aBolivia: _bAnuario Estadístico del Sector Rural 1994 |
||
260 |
_aLa Paz - Bolivia: _bCENTRO DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO: |
||
300 |
_a331 Páginas: _bTapa Blanda _c29 X 23 Centimetros |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aCapitulo I. Regiones Ecologicas.- II. Factores Climatologicos (1987 - 1993).- III. Calendarios Agricolas.- IV. Estructura Agraria.- V.Superficie Cultivada ( Fuente Snag).- VI. Producción Agrícola.- VII. Rendimiento de los cultivos.- VIII. Superficie, Rendimiento y Producción.- IX. Superficie cultivada bajo riego.- X. Producción Pecuaria. | |
520 | _aLa información que se presenta en este capítulo es un de lo resumen muy apretado de los Censos Nacionales de que, Población y Vivienda (CNPV) realizados por el INE l durante 1950, 1976 y 1992. En este sentido, se ha intern leccionado los datos más relevantes con la intención de destacar las principales características de la evolución poblacional, en particular durante el período intercensal 1976-1992. | ||
521 | _aEste libro esta dirigido a estudiantes de la Carrera de Comunicación Social, docentes, investigadores. | ||
650 | _2SOCIALES | ||
653 | _aAGRICOLAS | ||
653 | _aAGRICULTURA | ||
653 | _aTRABAJADORES FORESTALES | ||
653 | _aCUENTAS NACIONALES | ||
653 | _aPRODUCTOS | ||
942 |
_2ddc _n0 _cBK _mRodrigo Abel Apaza Colquehuanca |
||
999 |
_c958 _d958 |