000 | 02535nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240819171036.0 | ||
008 | 230918t1979 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a006-3197 95-8 | ||
040 |
_aBiblioteca I.P.E. _cBiblioteca Ingeniería en Producción Empresarial _eDRA _bspa |
||
041 |
_aspa _heng |
||
043 | _an-mx | ||
082 |
_221 _a519 |
||
092 |
_a519 _SY19e |
||
100 |
_aYamane, Taro _eAutor _91329 |
||
245 |
_aEstadística / _cTaro Yamane |
||
250 | _aTercera edición | ||
260 |
_aMéxico : _bHarla, _c1979. |
||
300 |
_aX, 771 páginas ; _bIlustraciones, figuras, cuadros, ejemplos, ejercicios ; tapa blanda : _c23 x 17 centímetros ; |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
505 | 2 | _a1. Introducción. 2. Distribución de frecuencias. 3. Medidas de posición. 4. Medidas de dispersión. 5. Teoría de la probabilidad. 6. Curva normal y tabla de áreas. 7. Distribución de muestreo. 8. Estimación. 9. Comprobación de hipótesis. 10. Teoría de la decisión. 11. Números índice. 12. Series de tiempo, curva de tendencia. 13. Movimientos estacionales y cíclicos. 14. Análisis de regresión lineal. 15. Análisis de correlación. 16. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. 17. Teoría de la decisión. 18. Distribución de student. 19. Distribución binomial. 20. Distribución de poisson. 21. Distribución. 22. Distribución. 23. Regresión lineal múltiple. 24. Series de tiempo / Problemas. | |
520 | 3 | _aLos problemas de nuestra época traen cada día mas a un primer plano los métodos estadísticos. El creciente empleo de las computadoras ha difundido rápidamente el análisis cuantitativo de los fenómenos económicos y sociales. Esto hace que el estudio de la estadística sea una necesidad imprescindible, no solo para alumnos de ciencias económicas, sino para quienes investigan en otros campos como la sociología, la educación, la geografía, la demografía, la psicología etc. Las investigaciones interdisciplinarias se han generalizado y ninguno de los estudios de un equipo puede ignorar los conocimientos fundamentales de la estadística. | |
546 | _aTraducción de la edición en Ingles "Statistics: an introductory analysis" | ||
653 | _aPROBABILIDAD | ||
653 | _aALGEBRA MATRICIAL | ||
653 | _aSERIES DE TIEMPO | ||
653 | _aDECISION TEORIA | ||
653 | _aREGRESION LINEAL | ||
653 | _aREGRESION MULTIPLE | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c983 _d983 |